美國洛許大學醫學中心於2015年追綜923名58至98歲長者的飲食約4.5年,該研究顯示一種結合地中海飲食(Mediterranean Diet)及得舒飲食(DASH Diet)的新飲食模式 – 麥得飲食(MIND, 全稱「以地中海飲食方式對抗高血壓以延緩腦部退化」)能有助延緩腦退化。它倡議多進食對腦部有益的健康食物,並減少進食不利腦部健康的食物:
食物種類 | 例子 | 食用量和頻密程度 | ||
0.5分 | 1分 | |||
對腦部有益的食物 | 綠葉蔬菜 | 羽衣甘藍,西洋芥蘭,菠菜,生菜 | 每週>2 至<6 td="">6> | 每週≥6份 |
其他蔬菜 | 茄子,甘荀,彩椒, 蕃茄,西蘭花 | 每週5 to <7 td="">7> | 每日≥1份 | |
雜莓 | 藍莓,士多啤梨 | 每週1份 | 每週≥2份 | |
堅果 | 核桃,杏仁 | 每月1份至每週<5 td="">5> | 每週≥5份 | |
全穀食物 | 藜麥,紅米,全麥麵包 | 每日1至2份 | 每日≥3份 | |
魚(非煎炸) | 吞拿魚三文治,鯖魚,三文魚 | 每月1至3餐 | 每週≥1餐 | |
豆 | 黃豆,扁豆 | 每週1至3餐 | 每週>3餐 | |
家禽(非煎炸) | 雞,火雞 | 每週1餐 | 每週≥2餐 | |
葡萄酒 | – | 每月1杯至每週6杯 | 每日1杯 | |
橄欖油 | – | 不適用 | 主要食油 | |
不健康的食物 | 牛油和人造牛油 | – | 每日1至2茶匙 | 每日<1 td="">1> |
芝士 | – | 每週1至6份 | 每週<1 td="">1> | |
紅肉和肉製品 | 漢堡包,牛扒,豬肉,香腸 | 每週4至6餐 | 每週<4 td="">4> | |
快餐/ 煎炸食品 | 薯條,炸雞塊 | 每週1至3次 | 每週<1 td="">1> | |
糕點和甜食 | 曲奇餅,糖果,雪糕,蛋糕 | 每週5至6份 | 每週<5 td="">5> | |
總分 | 15 |
研究人員將食物分類,按著每一項的進食分量和頻密程度製訂0.5或1分,得出的總分代表一個人的飲食習慣有多接近MIND。他們在研究中一共調查了923名長者,並將分數劃分成三組,高食用組平均為9.5分,中食用組平均為7.5分,低食用組平均為5.6分。經過為期約四年半的觀察,研究人員表示,相對低食用組,高食用組患上阿氏海默症的比率少53%,而中食用組則少35%。
資料來源:
Morris MC, Tangney CC, Wang Y, Sacks FM, Bennett DA, Aggarwal NT. MIND diet associated with reduced incidence of Alzheimer’s disease. Alzheimer’s & Dementia. 2015;11(9):1007-1014.
留言
張貼留言